Vína z Moravy mají úspěch ve Spojeném království
7. červen 2017 České nápoje komentáře (0) 1691 xPo nedávném úspěchu na soutěži Decanter World Wine Awards přivážejí naši vinaři medaile také z druhé největší soutěže vín konané na Britských ostrovech – International Wine Challenge. Naši vinaři zde získali 5 stříbrných a 17 bronzových medailí. Společnou prezentaci moravských a českých vín organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum za finanční podpory Vinařského fondu.
Stejně jako v loňském roce moravské vinařství v Londýně reprezentovalo Zámecké vinařství Bzenec, které odborná porota ocenila hned čtyřmi medailemi, dvěma stříbrnými a dvěma bronzovými. Tři bronzové si pak z Londýna veze Vinařství Mikrosvín Mikulov a vinařství Vinný dům.
„Ve Velké Británii mají moravská a česká vína tradičně velký ohlas. Pokud tedy naši vinaři splní vysoké nároky na kvalitu a nabídnou vína osobitá a typická pro náš vinařský region, dá se říci, že mají do Británie dveře otevřené,“ komentoval úspěch třinácti moravských a českých vinařství Ing. Pavel Krška z národního vinařského centra, které účast našich vzorků organizačně zajišťovalo.
Soutěž International Wine Challenge (IWC), která letos proběhla už po čtyřiatřicáté, patří mezi nejprecizněji hodnocené soutěže vín na světě. Každé z vín oceněných některou z medailí je v průběhu soutěže posuzováno hned třikrát, a to minimálně deseti různými porotci.
Výsledky IWC 2017:
Výrobce | Víno | Ročník | Medaile |
Bohemia Sekt | Bohemia Sekt Louis Girardot Brut | 2013 | stříbrná |
Chateau Bzenec | Chateau Bzenec brut | 2013 | stříbrná |
Habánské sklepy | Sauvignon pozdní sběr | 2015 | stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Rulandské bílé Collection 1508 Reserve | 2015 | stříbrná |
Zámecké vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský Terroir Moravia | 2015 | stříbrná |
Bohemia Sekt | Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut | 2015 | bronzová |
Spielberg CZ | Chardonnay Virgin výběr z hroznů | 2015 | bronzová |
Vinný Dům | Dornfelder pozdní sběr | 2015 | bronzová |
Zámecké vinařství Bzenec | Ryzlink vlašský Ego No. 69 | 2015 | bronzová |
Zámecké vinařství Bzenec | Ryzlink rýnský Ego No. 81 | 2015 | bronzová |
Vladimír Kašík | Hibernal | 2016 | bronzová |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Muškát moravský Flower line | 2015 | bronzová |
Syfany | Palašák - Ryzlink vlašský x Pálava, zemské víno | 2015 | bronzová |
Vinařství Lahofer | Pálava 4216 | 2016 | bronzová |
Vinařství Josef Dufek | Pálava výběr z hroznů | 2016 | bronzová |
Vinný Dům | Pálava výběr z hroznů | 2015 | bronzová |
Vinařství Lahofer | Rulandské šedé 2316 | 2016 | bronzová |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Ryzlink vlašský Traditional line | 2015 | bronzová |
Vinařství Mikrosvín Mikulov | Tramín červený Flower line | 2015 | bronzová |
Vinný Dům | Veltlínské zelené pozdní sběr | 2015 | bronzová |
Vinařství Hanzel | Veltlínské zelené VOC Znojmo | 2015 | bronzová |
Vinařství Pavlov | Tramín červený výběr z hroznů | 2015 | bronzová |
Zdroj: Tisková zpráva
Autor: České nápoje
[Nahoru ↑]
Přidat komentář
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.
Komentáře
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!