Tankový Pilsner Urquell v zahraničí
3. leden 2018 České nápoje komentáře (0) 2589 xMilovníci tankového prémiového piva Pilsner Urquell si na své přijdou nejen v pivnicích a restauracích v Česku. V celkem devíti evropských zemích dohromady funguje již 88 tankových hospod a restaurací, které špičkový plzeňský ležák nabízejí. „Další tankovny budou přibývat i v následujících měsících,“ potvrzuje obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.
Nejvíce tankoven s ležákem Pilsner Urquell je na Slovensku – 42. Na tankový ležák lze zajít nejen v Bratislavě, ale i v řadě jiných měst – namátkou třeba v Košicích, Žilině, Popradu, Nitře, Trnavě, Trenčíně, Prešově nebo Piešťanech.
Na druhém místě je Velká Británie s celkem sedmnácti tankovnami, další dvě jsou v sousedním Irsku. Tankový Pilsner Urquell nabízí zejména hospody v Londýně, kde jich je hned devět. Další jsou například v Manchesteru, Liverpoolu, Leedsu nebo Edinburghu, obě irské pak v Dublinu. V Německu je sedm tankoven a to v Berlíně a Hamburgu, pět jich je v Rakousku (Vídeň a Graz) a Polsku (Varšava, Wroclav a Krakov). Další jsou pak v Itálii, Švédku a Maďarsku.
Export tankového piva do zahraničí zahájil Plzeňský Prazdroj již v roce 2009. Tehdy byly založeny první dvě tankovny nabízející Pilsner Urquell, a to v Bratislavě a ve Vídni.
Nad kvalitou piva v zahraničních tankovnách bdí tým plzeňských sládků. Na poslední inspekční cestě byl nedávno ve Velké Británii starší obchodní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka. „Britové jsou zvyklí zejména na svrchně kvašené pivo podávané téměř bez pěny. Žádají ale nové a zajímavé chutě a náš ležák čepovaný z tanku na jeden zátah s bohatou mokrou pěnu na povrchu je zde stále populárnější. Naše tankovny jsou téměř bez ustání v obležení hostů, což platí i pro další země,“ říká Václav Berka.
Tankové restaurace Pilsner Urquell mimo ČR
Maďarsko | ||||
1 | Budapešť | Anker’t | Paulay Ede u.33 | |
2 | Budapešť | Anker | Anker Koz 1-3 | |
Irsko | ||||
3 | Dublin | The Bridge 1859 | 13 Ballsbridge Terrace | |
4 | Dublin | Lemon and Duke | 1 Royal Hibernian Way | |
Itálie | ||||
5 | Řím | Scholars Lounge | Via del Plebiscito 101 | |
6 | Milan | Cheers pub | Via Casoretto 8 | |
7 | Bovoleno VR | Bar San Pierino | Via S.Pierino 70 | |
8 | Modena | Mr Brown | Via dei Gallucci 3 | |
Německo | ||||
9 | Berlín | Klunkerkranich | Karl Marx – Strasse 66 | |
10 | Berlín | Stock und Stein | Wuhlischstasse 43 | |
11 | Berlín | Kohlenquelle | Bezirk Pankow | |
12 | Berlín | Inselgarten | Alt Treptow 6 | |
13 | Berlín | Tanta Lizbeth | Bezirk Friedrichshain Kreuzberg | |
14 | Berlín | Birgit und Bier | Schleusenufer 3 | |
15 | Hamburk | Wald | Grossneumarkt | |
Polsko | ||||
16 | Varšava | Bohemia | Jana Pawla 11 23 | |
17 | Varšava | Ceska | Chmielna 35 | |
18 | Varšava | Aioli Mini | Plac Konstytucji 5 | |
19 | Varšava | Ceska | Swidnicka 8A | |
20 | Krakov | The Tank bar | Meiselsa 18 | |
Rakousko | ||||
21 | Vídeň | Wirtshaus Sattel | Freyung 6 | |
22 | Vídeň | The Brickmakers Ale | Zieglergasse 42 | |
23 | Vídeň | It’s all about the meat Baby | Franz Josef – Kai 3 | |
24 | Vídeň | Badeschiff | Donaukanal | |
25 | Graz | Propeller | Zinzendorfgasse 17 | |
Slovensko | ||||
26 | Košice | Pilsner Urquell Pub | Námestie Osloboditel´ov 1 | |
27 | Košice | Pub u Kohuta | Hrnčiarska 23 | |
28 | Bratislava | Orim Restaurant | Saratovská 10/A | |
29 | Bratislava | Reštaurácia Alfa 1 | Jiráskova 1 | |
30 | Bratislava | U Smädného Mnícha | Ľudovíta Fullu 1, Karlova Ves | |
31 | Bratislava | Hostinec U Deda | Zálužická 49 | |
32 | Bratislava | Kolkovna Restaurants River Park | Dvořákovo nábrežie 10 | |
33 | Bratislava | Piváreň U Bizóna | Hraničná 825/2 | |
34 | Bratislava | Kolkovna Eurovea | Pribinova 8 | |
35 | Bratislava | Mamut Pub | Ferienčíkova 2372/13 | |
36 | Bratislava | Randal | Karpatská 3089/2 | |
37 | Bratislava | Knajpa | Černockého 2256/2 | |
38 | Nitra | Irish Times Pub | Kupecká 12 | |
39 | L. Mikuláš | Route 66 | Garbiarska 627 | |
40 | Trnava | Piváreň Pilsner Urquell | Šafárikova 16 | |
41 | Trnava | Reštaurácia Relax | Starohájska 6868/10 | |
42 | Senica | Pivný Bar – Ag Play | Janka Kráľa 727 | |
43 | Banská Bystrica | Pilsner Restaurant | Námestie SNP 17 | |
44 | Banská Bystrica | U Richtára | Námestie SNP 11 | |
45 | Malacky | Plzeňská Reštaurácia | Jesenského 3 | |
46 | Topoľčany | Hospůdka u Švejka | Nám. M. R. Štefánika 2/5 | |
47 | Nové Zámky | Chilli Pub | Svetozára Hurbana Vajanského 74 | |
48 | Galanta | Piváreň Oáza | Z. Kodálya 784/1 | |
49 | Prievidza | Miki Bar – Pivárska Bašta | Stavbárov 13 | |
50 | Prievidza | Piano Club | Energetikov 193/29C | |
51 | Poprad | Pizzeria Utopia | Dostojevského | |
52 | Poprad | Piváreň a Reštaurácia Hodovňa | 1. mája 215/5 | |
53 | Senec | Country Saloon | Slnečné jazerá – sever 2467 | |
54 | Š. Pleso | Hotel Toliar | Štrbské Pleso 21 | |
55 | Žilina | Plzenská reštaurácia & pivárium | Mariánske námestie 2 | |
56 | Partizánske | UniSport | Nitrianska 13 | |
57 | Trenčín | Fontaine D´OR TN | Štúrovo námestie 133/18 | |
58 | Trenčín | Boston Pub | Zlatovská 2175/20 | |
59 | Šamorín | Koliba | Dubová, Čilistov | |
60 | Bojnice | Piváreň Meridiana | Prievidzská cesta 55 | |
61 | Bojnice | Piváreň Meridiana 2 | Prievidzská 1241/55 | |
62 | Piešťany | Piváreň u Páva | Sad A. Kmeťa 1806/9 | |
63 | Piešťany | Piváreň u Čiernej pani | Teplická 2283/44 | |
64 | Hlohovec | Piváreň na Rinku | Mútne 169 | |
65 | Zvolen | Piváreň West | E. P. Voljanského 1 | |
66 | Podhájska | Gazdovský Dvor | Termálna | |
67 | Pezinok | Charlie Urquell Pub | Radničné námestie 4651/1 | |
Švédsko | ||||
68 | Stokholm | Bar Central | Skanegatan 83 | |
69 | Stokholm | Bar Central | Birger Jarlsgatan 41 | |
70 | Stokholm | Ile Roi Usine | Fleminggatan 7 | |
71 | Gothenburg | Gyllene Prag | Sveagatan 25 | |
Velká Británie | ||||
72 | Londýn | White Horse | 1-3 Parson’s Green | |
73 | Londýn | Strongroom | 120 -124 Curtain Road | |
74 | Londýn | Draft House | 14-15 Seething Lane | |
75 | Londýn | Draft House | Chancery Lane | |
76 | Londýn | Draft House | Old Street | |
77 | Londýn | Globe | Moorgate | |
78 | Londýn | The Duck and Rice | 90 Berwick Street | |
79 | Londýn | Pergola | 5 Kingdom St, | |
80 | Londýn | Galvin Hop | 35 Spital Square | |
81 | Cambridge | Grain and Hop | 69-76 Regent Street | |
82 | Leeds | Headrow House | Bramley’s Yard 19 | |
83 | York | Star in the City | Station Road | |
84 | Manchester | Albert Schloss | 27 Peter Street | |
85 | Manchester | The Smokehouse and Cellar | Lloyd Street | |
86 | Manchester | Cooper Hall | Dale Street | |
87 | Liverpool | Porky’s Ski Hütte | A 5038 | |
88 | Edinburgh | Brewhemia | 1A Market Street |
Zdroj: Tisková zpráva
Autor: České nápoje
[Nahoru ↑]
Přidat komentář
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.
Komentáře
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!